كامل كتالوج UAVThermal في جدول واحد
كل مثبت وكاميرا حمولة تصنعها UAVThermal، مع الأرقام التي يقارنها المشترون أولًا. افتح أي طراز للاطلاع على مواصفاته الكاملة ومقارنة السلسلة.
| الطراز | النوع | السلسلة | الوزن | الدقة | جهد الدخل |
|---|---|---|---|---|---|
| AX-200T | مثبتات | AX Series | 125g | — | 12~26.4VDC |
| AX-20D | مثبتات | AX Series | 30g | — | 7.4~26.4VDC |
| AX-20S | مثبتات | AX Series | 17g | — | 7.4~26.4VDC |
| AX-20T | مثبتات | AX Series | 46g | — | 7.4~26.4VDC |
| AX-40D | مثبتات | AX Series | 38g | — | 7.4~26.4VDC |
| AX-40T | مثبتات | AX Series | 58g | — | 7.4~26.4VDC |
| LX-6C | الحمولات | LX Series | 710g | — | 20~53V |
| LX-6N | الحمولات | LX Series | 670g | 2688(H) x 1520(V) | 20 ~ 53 VDC |
| LX-6R | الحمولات | LX Series | 716g | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
| LX-6U | الحمولات | LX Series | 670g | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
| LX-8RB | الحمولات | LX Series | 870g | — | 20~53V |
| LX-8RC | الحمولات | LX Series | 890g | — | 20~53V |
| LX-9A | الحمولات | LX Series | 1110g | 640 x 512 | 20~53V |
| LX-9B | الحمولات | LX Series | 1158g | 2688(H) x 1520(V) | 20 ~ 53 VDC |
| MV-1M | الحمولات | MV Series | 69g | 3840(H) x 2160(V) | 10 ~ 26.4VDC |
| MV-1P | الحمولات | MV Series | 100g | 2688(H) x 1520(V) | 10 ~ 26.4VDC |
| MV-2M | الحمولات | MV Series | 110g | 3840(H) x 2160(V) | 10~ 26.4VDC |
| MV-2P | الحمولات | MV Series | 130g | 3840 (H) x 2160(V) | 10~ 26.4VDC |
| MV-4M | الحمولات | MV Series | 237g | 2688(H) x 1520(V) | 12 ~ 25.2 VDC |
| MV-4P | الحمولات | MV Series | 235g | 2688(H) x 1520(V) | 12 ~ 25.2 VDC |
| MV-4X | الحمولات | MV Series | 366g | 2688(H) x 1520(V) | 12 ~ 25.2 VDC |
| OP-125A | الحمولات | OP Series | 1055g | 2688(H) x 1520(V) | 20 ~ 53 VDC |
| OP-80A | الحمولات | OP Series | Pod: 429g; GCU: 18.6g | 1920 x 1080 | 14 ~ 53 VDC |
| OP-80N | الحمولات | OP Series | 398g | 1920(H) x 1080(V) | 20 ~ 53 VDC |
| OP-80P | الحمولات | OP Series | Pod: 405g; GCU: 18.6g | 3840 x 2160 | 14 ~ 53 VDC |
| OP-80R | الحمولات | OP Series | 398g | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
| OP-80T | الحمولات | OP Series | 430g | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
| OP-80U | الحمولات | OP Series | 398g | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
| OP-90A | الحمولات | OP Series | Pod: 608g; GCU: 18.6g | 1920 x 1080 | 14 ~ 53 VDC |
| OP-90D | الحمولات | OP Series | Pod: 576g; GCU: 18.6g | 1920 x 1080 | 14 ~ 53 VDC |
| OP-90N | الحمولات | OP Series | 620g | 1920(H) x 1080(V) | 20 ~ 53 VDC |
| OP-90P | الحمولات | OP Series | 620g | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
الأسئلة الشائعة
ما الخيار الأخف وزنًا؟
الأخف هو AX-20S بوزن 17g، والأثقل هو LX-9B بوزن 1,158g. الكتلة عادةً هي القيد الأول على الهياكل الصغيرة، فابدأ منها ثم انتقل إلى نظام التصوير.
كم عدد المنتجات التي تصنعها UAVThermal؟
يضم الكتالوج 32 طرازًا أساسيًا بين المثبتات وكاميرات الحمولة، إضافة إلى إصدارات مخصّصة لكاميرات بعينها مدرجة في صفحات الطرازات.
ما الفرق بين المثبت وكاميرا الحمولة؟
المثبت هو القاعدة المستقرة التي تركّب عليها كاميرتك. أما كاميرا الحمولة فوحدة مغلقة بمستشعرات مدمجة مسبقًا، تُشحن برقم قطعة واحد ومواصفات تصوير منشورة.
أين أجد المواصفات الكاملة وأوراق البيانات؟
تنشر كل صفحة طراز جدول المواصفات الكامل مع روابط تنزيل ورقة البيانات ودليل المستخدم.

