PRODUCTOS
Productos UAVThermal
Elija entre gimbals estabilizados para UAV y cámaras de carga útil. Cada línea lleva a páginas de modelo dedicadas con URL estables para SEO, comparación y revisión de compras.
Todo el catálogo de UAVThermal en una tabla
Todos los gimbals y cámaras de carga útil de UAVThermal, con las cifras que los compradores comparan primero. Abra cualquier modelo para ver su especificación completa y la comparativa de serie.
| Modelo | Tipo | Serie | Peso | Resolución | Tensión de entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| AX-200T | Gimbals | AX Series | 125g | — | 12~26.4VDC |
| AX-20D | Gimbals | AX Series | 30g | — | 7.4~26.4VDC |
| AX-20S | Gimbals | AX Series | 17g | — | 7.4~26.4VDC |
| AX-20T | Gimbals | AX Series | 46g | — | 7.4~26.4VDC |
| AX-40D | Gimbals | AX Series | 38g | — | 7.4~26.4VDC |
| AX-40T | Gimbals | AX Series | 58g | — | 7.4~26.4VDC |
| LX-6C | Cargas útiles | LX Series | 710g | — | 20~53V |
| LX-6N | Cargas útiles | LX Series | 670g | 2688(H) x 1520(V) | 20 ~ 53 VDC |
| LX-6R | Cargas útiles | LX Series | 716g | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
| LX-6U | Cargas útiles | LX Series | 670g | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
| LX-8RB | Cargas útiles | LX Series | 870g | — | 20~53V |
| LX-8RC | Cargas útiles | LX Series | 890g | — | 20~53V |
| LX-9A | Cargas útiles | LX Series | 1110g | 640 x 512 | 20~53V |
| LX-9B | Cargas útiles | LX Series | 1158g | 2688(H) x 1520(V) | 20 ~ 53 VDC |
| MV-1M | Cargas útiles | MV Series | 69g | 3840(H) x 2160(V) | 10 ~ 26.4VDC |
| MV-1P | Cargas útiles | MV Series | 100g | 2688(H) x 1520(V) | 10 ~ 26.4VDC |
| MV-2M | Cargas útiles | MV Series | 110g | 3840(H) x 2160(V) | 10~ 26.4VDC |
| MV-2P | Cargas útiles | MV Series | 130g | 3840 (H) x 2160(V) | 10~ 26.4VDC |
| MV-4M | Cargas útiles | MV Series | 237g | 2688(H) x 1520(V) | 12 ~ 25.2 VDC |
| MV-4P | Cargas útiles | MV Series | 235g | 2688(H) x 1520(V) | 12 ~ 25.2 VDC |
| MV-4X | Cargas útiles | MV Series | 366g | 2688(H) x 1520(V) | 12 ~ 25.2 VDC |
| OP-125A | Cargas útiles | OP Series | 1055g | 2688(H) x 1520(V) | 20 ~ 53 VDC |
| OP-80A | Cargas útiles | OP Series | Pod: 429g; GCU: 18.6g | 1920 x 1080 | 14 ~ 53 VDC |
| OP-80N | Cargas útiles | OP Series | 398g | 1920(H) x 1080(V) | 20 ~ 53 VDC |
| OP-80P | Cargas útiles | OP Series | Pod: 405g; GCU: 18.6g | 3840 x 2160 | 14 ~ 53 VDC |
| OP-80R | Cargas útiles | OP Series | 398g | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
| OP-80T | Cargas útiles | OP Series | 430g | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
| OP-80U | Cargas útiles | OP Series | 398g | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
| OP-90A | Cargas útiles | OP Series | Pod: 608g; GCU: 18.6g | 1920 x 1080 | 14 ~ 53 VDC |
| OP-90D | Cargas útiles | OP Series | Pod: 576g; GCU: 18.6g | 1920 x 1080 | 14 ~ 53 VDC |
| OP-90N | Cargas útiles | OP Series | 620g | 1920(H) x 1080(V) | 20 ~ 53 VDC |
| OP-90P | Cargas útiles | OP Series | 620g | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la opción más ligera?
El AX-20S, con 17g, es el más ligero, y el LX-9B, con 1,158g, el más pesado. En una célula pequeña la masa suele ser la primera restricción: empiece por ahí y después elija la óptica.
¿Cuántos productos fabrica UAVThermal?
El catálogo abarca 32 modelos base entre gimbals y cámaras de carga útil, más variantes específicas por cámara listadas en cada página de modelo.
¿Cuál es la diferencia entre un gimbal y una cámara de carga útil?
Un gimbal es el soporte estabilizado al que acopla su propia cámara. Una cámara de carga útil es una unidad sellada con los sensores ya integrados, por lo que se entrega con una única referencia y especificaciones de imagen publicadas.
¿Dónde encuentro especificaciones completas y fichas técnicas?
Cada página de modelo publica su tabla de especificaciones completa y enlaza la ficha técnica y el manual descargables.

