CARGAS ÚTILES / SERIE LX
LX-9B cámara EO/IR con IA y gimbal, zoom 120x, térmico 640x512, medición a 2000m
LX-9B es una carga útil EO/IR multisensor inteligente para observación de largo alcance, detección térmica y telemetría de objetivos. Combina zoom híbrido 120x, imagen térmica 640x512, telemetría láser de 2000 m, iluminación láser, detección y seguimiento multiobjetivo por IA, compatibilidad MAVLink y estabilización de 3 ejes de alta precisión.
DETALLES
Detalles del producto
- Carga útil EO/IR de gama alta con IA para vigilancia, inspección, seguridad pública y respuesta a emergencias.
- La imagen térmica 640x512 permite una detección más detallada de fuentes de calor.
- La telemetría láser y la iluminación apoyan el posicionamiento y el trabajo nocturno.
- La detección y seguimiento multiobjeto con IA permite vigilar personas y vehículos.
Aplicaciones
- Inspección térmica y misiones de búsqueda
- Seguridad pública y respuesta a emergencias
- Inspección industrial y vigilancia
- Operación nocturna y observación con poca visibilidad
ESPECIFICACIONES
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Nombre del producto | LX-9B |
| Dimensiones | 173 x 144 x 206mm |
| Peso | 1158g |
| Tensión de funcionamiento | 20 ~ 53 VDC |
| Consumo | 21,4 W (medio, telemetría e iluminación apagadas) / 50,4 W (bloqueo, telemetría e iluminación encendidas) |
| Montaje | Hacia abajo / hacia arriba |
| Gimbal | |
| Tipo de gimbal | Estabilización mecánica ortogonal de 3 ejes |
| Precisión angular | ±0.01° |
| Rango controlable | Pitch: -120°~55°, Roll: ±40°, Yaw: ±360°constantly |
| Velocidad máx. controlable | ±200°/s |
| Cámara con zoom | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.8 pulgadas, píxeles efectivos: 4.09M |
| Distancia focal real | 4.7~141mm (distancia focal equivalente: 27.9~837mm) |
| Apertura | f/1.5~f/4.0 |
| Óptica | HFOV: 59.5°~2.2° |
| VFOV | 35.8°~1.2° |
| DFOV | 66.6°~2.5° |
| Resolución | 2688(H) x 1520(V) |
| Tamaño de píxel | 2.0μm(H) x 2.0μm(V) |
| Factor de zoom óptico | 30x |
| Factor de zoom digital equivalente | 4x |
| Cámara térmica | |
| Sensor térmico | Microbolómetro VOx no refrigerado |
| Distancia focal | 25mm (distancia focal equivalente: 93.2mm) |
| Apertura | f/1.0 |
| Óptica | HFOV: 17.5° |
| VFOV | 14.0° |
| DFOV | 22.3° |
| Resolución | 640(H) x 512(V) |
| Tamaño de píxel | 12μm(H) x 12μm(V) |
| Factor de zoom digital equivalente | 8x |
| Banda espectral | 8~14μm |
| Sensibilidad (NETD) | <50mk@F1.0@25℃ |
| Medición de temperatura | Opcional (versión con termometría) |
| Método de medición de temperatura | Medición puntual, medición por área |
| Rango de medición de temperatura | Ganancia alta: -20°C~150°C; ganancia baja: 0°C~550°C |
| Alerta de temperatura | Alerta de alta temperatura, alerta de baja temperatura |
| Protección frente a quemadura solar del sensor | Compatible[5] |
| Paleta | Rainbow 1, Rainbow 2 |
| Telémetro láser | |
| Longitud de onda | 905nm |
| Potencia láser máx. | 1mW |
| Ángulo del haz | 2.5mrad |
| Diámetro del haz | 0.25m@100m |
| Clase de seguridad láser | 1M (IEC 60825-1:2014) |
| Precisión de medición | ±0.3m (≤300m) / ±1.0m (>300m) |
| Rango de medición | 5-2000m (superficie vertical ϕ12m con 20% de reflectividad) |
| Módulo de iluminación láser | |
| Longitud de onda | 850±10nm |
| Potencia láser | 0.8W x2 |
| Ángulo del haz | 8°+30° |
| Diámetro del haz | 14m+54m@100m |
| Distancia de iluminación efectiva | ≤200m |
| Clase de seguridad láser | 3B (IEC 60825-1:2014) |
| Detección y seguimiento multiobjeto con IA | |
| Tamaño del objeto identificable | ≥30x20 px |
| Tasa de identificación de objetos | ≥85% |
| Cantidad de objetos identificables | ≤50 |
| Tamaño del objetivo seguido | 16x16~256x256 px |
| Frecuencia de refresco de la desviación | 30Hz |
| Retardo de salida de la desviación | ≤60ms |
| Error de píxel del objetivo | ≤±1 px |
| Velocidad de seguimiento | >24 px / fotograma |
| Tiempo de memoria del objetivo | >5s |
| Imagen y vídeo | |
| Formato de imagen | JPEG |
| Resolución máxima de imagen | 1920 x 1080 |
| EXIF | Coordenadas del punto de captura |
| Formato de vídeo | MP4; Stream: 1920 x 1080 @25fps |
| Resolución máxima de vídeo | Grabación: 1920 x 1080 @30fps |
| Formato de codificación | H.264, H.265 |
| Protocolo de red del flujo | RTSP |
| Almacenamiento | |
| Tarjetas SD compatibles | Admite tarjetas MicroSD U3/V30 o superiores de hasta 256 GB |
| Entorno | |
| Temperatura de trabajo | -20℃~50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~60℃ |
| Humedad de trabajo | ≤85% HR (sin condensación) |
| Distancias de detección de referencia | |
| Cámara con zoom – distancia de detección | Criterios Johnson persona: 37500m; vehículo ligero: 115000m; vehículo grande: 245000m; EN62676-4:2015 persona: 3283m; vehículo ligero: 4315m; vehículo grande: 9192m |
| Cámara con zoom – distancia de identificación | Criterios Johnson persona: 9375m; vehículo ligero: 28750m; vehículo grande: 61250m; EN62676-4:2015 persona: 657m; vehículo ligero: 863m; vehículo grande: 1838m |
| Cámara con zoom – distancia de verificación | Criterios Johnson persona: 4688m; vehículo ligero: 14375m; vehículo grande: 30625m; EN62676-4:2015 persona: 328m; vehículo ligero: 432m; vehículo grande: 919m |
| Cámara térmica – distancia de detección | Persona: 1042m; vehículo ligero: 3194m; vehículo grande: 6806m |
| Cámara térmica – distancia de identificación | Criterios Johnson persona: 260m; vehículo ligero: 799m; vehículo grande: 1701m |
| Cámara térmica – distancia de verificación | Persona: 130m; vehículo ligero: 399m; vehículo grande: 851m |
PUNTOS CLAVE
- Pesa 1158g con 173 x 144 x 206mm, lo que define la célula y el soporte en los que encaja.
- 3-axis orthogonal Mechanical Stabilization mantiene una precisión angular de ±0.01°.
- Funciona con 20 ~ 53 VDC y consume 21.4W (AVG, ranging & light off) / 50.4W (Stall, ranging & light on): contabilícelo en la potencia disponible de su plataforma.
- 2688(H) x 1520(V) a través de una óptica HFOV: 59.5°~2.2°.
Comparativa de modelos LX Series
| Modelo | Peso | Dimensiones | Resolución | Tensión de entrada |
|---|---|---|---|---|
| LX-6C | 710g | 154 x 100 x 167mm | — | 20~53V |
| LX-6N | 670g | 141 x 98 x 160mm | 2688(H) x 1520(V) | 20 ~ 53 VDC |
| LX-6R | 716g | 141 x 98 x 160mm | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
| LX-6U | 670g | 141 x 98 x 160mm | 3840(H) x 2160(V) | 20 ~ 53 VDC |
| LX-8RB | 870g | 150 x 144 x 172mm | — | 20~53V |
| LX-8RC | 890g | 150 x 144 x 172mm | — | 20~53V |
| LX-9A | 1110g | 173 x 144 x 206mm | 640 x 512 | 20~53V |
| LX-9B | 1158g | 173 x 144 x 206mm | 2688(H) x 1520(V) | 20 ~ 53 VDC |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pesa el LX-9B?
El LX-9B pesa 1158g. Sus dimensiones son 173 x 144 x 206mm, así que compruebe masa y volumen frente a su soporte.
¿Qué alimentación necesita el LX-9B?
El LX-9B admite 20 ~ 53 VDC. El consumo es de 21.4W (AVG, ranging & light off) / 50.4W (Stall, ranging & light on). Confirme que su plataforma puede suministrarlo de forma continua, no solo en pico.
¿Cómo se estabiliza el LX-9B?
El LX-9B emplea 3-axis orthogonal Mechanical Stabilization. La precisión angular publicada es de ±0.01°.
¿Cuál es el rango controlable del LX-9B?
Pitch: -120°~55°, Roll: ±40°, Yaw: ±360°constantly. Es el recorrido mecánico disponible para el operador o el piloto automático.
¿En qué resolución captura el LX-9B?
2688(H) x 1520(V).
¿En qué rango de temperatura funciona el LX-9B?
-20℃~50℃. Fuera de este rango las especificaciones publicadas dejan de aplicarse.

